Preisliste
Hochsaison 1 (Juli) | 1700€/Woche |
Hochsaison 2 (August) | 1900€/Woche |
Hochsaison 3 (Juni, September, Eastern, 20. DEZEMBER - 8. Januar) | 1300€/Woche |
Zwischensaison (April, Mai, Oktober, excl. Osten) | 1000€/Woche |
Nebensaison (November-März, 20 excl. Dez Jan-8) | 700€/Woche |
Events und Partys - nach Vereinbarung | Fragen Sie uns nach Preis |
Wochenenden oder weniger als einer Woche - nach Vereinbarung | Fragen Sie uns nach Preis |
* Stromverbrauch nicht inbegriffen